Aantal inwoners per gemeente
Demografisch – segmentatie van de bevolking
Aantal inwoners Zelzate 2023
Aantal | Aantal | % | % | ||
---|---|---|---|---|---|
Jaartal | 2,013 | 2,023 | 2,013 | 2,023 | |
Totaal aantal personen | 12,509 | 13,543 | |||
Thuiswonend kind bij paar | 2,622 | 3,029 | 21.0% | 22.4% | |
Thuiswonend kind bij alleenstaande ouder | 708 | 767 | 5.7% | 5.7% | |
Alleenwonende | 1,794 | 1,914 | 14.3% | 14.1% | |
Samenwonend met partner zonder kind | 3,214 | 3,152 | 25.7% | 23.3% | |
Samenwonend met partner en kind | 2,990 | 3,212 | 23.9% | 23.7% | |
Alleenstaande ouder | 460 | 494 | 3.7% | 3.6% | |
Anders (wonend in privaat huishouden) | 352 | 491 | 2.8% | 3.6% | |
Collectief wonend | 369 | 484 | 2.9% | 3.6% |
Aantal inwoners Assenede 2023
Aantal | Aantal | % | % | |
---|---|---|---|---|
Jaartal | 2,013 | 2,023 | 2,013 | 2,023 |
Totaal aantal personen | 13,903 | 14,636 | 100.0% | 100.0% |
Thuiswonend kind bij paar | 3,197 | 3,109 | 23.0% | 21.2% |
Thuiswonend kind bij alleenstaande ouder | 629 | 698 | 4.5% | 4.8% |
Alleenwonende | 1,553 | 1,966 | 11.2% | 13.4% |
Samenwonend met partner zonder kind | 3,918 | 4,224 | 28.2% | 28.9% |
Samenwonend met partner en kind | 3,634 | 3,572 | 26.1% | 24.4% |
Alleenstaande ouder | 422 | 456 | 3.0% | 3.1% |
Anders (wonend in privaat huishouden) | 344 | 402 | 2.5% | 2.7% |
Collectief wonend | 206 | 209 | 1.5% | 1.4% |
Aantal inwoners Wachtebeke 2023
Aantal | Aantal | % | % | |
---|---|---|---|---|
Jaartal | 2,013 | 2,023 | 2,013 | 2,023 |
Totaal aantal personen | 7,295 | 7,837 | 100.0% | 100.0% |
Thuiswonend kind bij paar | 1,726 | 1,732 | 23.7% | 22.1% |
Thuiswonend kind bij alleenstaande ouder | 358 | 447 | 4.9% | 5.7% |
Alleenwonende | 772 | 966 | 10.6% | 12.3% |
Samenwonend met partner zonder kind | 1,862 | 2,038 | 25.5% | 26.0% |
Samenwonend met partner en kind | 1,902 | 1,958 | 26.1% | 25.0% |
Alleenstaande ouder | 231 | 287 | 3.2% | 3.7% |
Anders (wonend in privaat huishouden) | 222 | 242 | 3.0% | 3.1% |
Collectief wonend | 222 | 167 | 3.0% | 2.1% |
Aantal inwoners Evergem 2023
Aantal | Aantal | |||
---|---|---|---|---|
Jaartal | 2,013 | 2,023 | 2,013 | 2,023 |
Totaal aantal personen | 33,961 | 36,557 | 100.0% | 100.0% |
Thuiswonend kind bij paar | 8,018 | 8,230 | 23.6% | 22.5% |
Thuiswonend kind bij alleenstaande ouder | 1,613 | 1,856 | 4.7% | 5.1% |
Alleenwonende | 3,418 | 4,269 | 10.1% | 11.7% |
Samenwonend met partner zonder kind | 8,996 | 9,762 | 26.5% | 26.7% |
Samenwonend met partner en kind | 9,206 | 9,360 | 27.1% | 25.6% |
Alleenstaande ouder | 1,096 | 1,255 | 3.2% | 3.4% |
Anders (wonend in privaat huishouden) | 884 | 1,112 | 2.6% | 3.0% |
Collectief wonend | 730 | 713 | 2.1% | 2.0% |